| Poids total | 13920 kg |
|---|---|
| Puissance de sortie | Hkko |
| Marque du moteur | Isuzu 4J1 |
| Profondeur de creusement | 6132 mm |
| Scène Applicable | Travaux routiers, terrassements, génie municipal, aménagement des terres agricoles |
grande pelle sur chenilles Rippa NDI 150
L'une des caractéristiques exceptionnelles du chenillard moyen NDI 150excavatriceSon châssis et son système de chenilles renforcés lui confèrent stabilité et durabilité, améliorant ainsi son efficacité et permettant à la pelle de fonctionner en toute fiabilité, même dans les conditions les plus difficiles. Elle peut traverser des terrains accidentés et gérer des applications exigeantes avec aisance, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la productivité.


| MODÈLE | Il est 150 |
| Spécification | |
| poids (kg) | 13920 |
| seau (m³) | 0,27-0,76 |
| longueur de la flèche (mm) 4602 | 4602 |
| longueur du bâton (mm) | 2900 |
| Performance | |
| vitesse de swing (tr/min) | 11.9 |
| vitesse de marche (km/h) | A.3-4.p. |
| force de creusement du godet (KN) | 77,3/81,4 |
| force de creusement du bâton (KN) | 57,7/63 |
| Moteur | |
| modèle de moteur | Isuzu 4J1 |
| puissance nominale (kW/tr/min) | 75/1900 |
| méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Système hydraulique | |
| type de pompe principale | pompe à pistons axial variable |
| débit de la pompe principale (L/min) | 2*116 |
| Pression de réglage du trop-plein principal (Mpa) | 32,4/34,3 |
| circuit hydraulique de marche (Mpa) | 34.4 |
| circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 27.2 |
| Taille du corps principal | |
| longueur totale (mm) | 7702 |
| largeur totale (mm) | 2602 |
| hauteur totale (mm) | 2982 |
| Hauteur de la cabine (mm) | 2832 |
| Largeur supérieure (mm) | 2492 |
| Distance corps-sol (mm) | 922 |
| Longueur de la chenille (mm) | 3497 |
| largeur de la palette à chenilles (mm) | 602 |
| Largeur de la chenille (mm) | 2600 |
| Distance des rails de chenille (mm) | 2000 |
| Distance minimale au sol (mm) | 408 |
| rayon de giration de la queue (mm) | 2202 |
| Plage de travail | |
| portée maximale de creusement (mm) | 8742 |
| portée maximale de creusement au sol (mm) | 8602 |
| profondeur de creusement maximale (mm) | 6132 |
| hauteur de creusement maximale (mm) | 8952 |
| longueur de la chenille au sol (mm) | 6532 |
| Profondeur maximale de la paroi verticale de creusement (mm) | 4652 |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible