Poids total | 13920 kg |
---|---|
Puissance de sortie | 75kw |
Marque du moteur | ISUZU4jj1 |
Profondeur de creusement | 6132mm |
Scène Applicable | Travaux routiers, terrassement, génie municipal, amélioration des terres agricoles |
grande pelle sur chenilles rippa NDI 150
L'une des caractéristiques exceptionnelles de la chenille moyenne NDI 150excavatriceest sa structure de cadre renforcée et son système de chenilles. Cette conception garantit stabilité et durabilité, améliorant l’efficacité du travail et permettant à la pelle de fonctionner de manière fiable même dans les conditions les plus difficiles. Il peut traverser des terrains accidentés et gérer facilement des applications exigeantes, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité.
MODÈLE | NDI150 |
spécification | |
poids (kg) | 13920 |
seau (m³) | 0,27-0,76 |
longueur de flèche (mm) 4602 | 4602 |
longueur du bâton (mm) | 2900 |
Performance | |
vitesse de swing (tr/min) | 11.9 |
vitesse de marche (Km/h) | 3.3-4.9 |
force de creusement du godet (KN) | 77,3/81,4 |
force de creusement du bâton (KN) | 57,7/63 |
Moteur | |
modèle de moteur | ISUZU4jj1 |
puissance nominale (Kw/tr/min) | 75/1900 |
méthode de refroidissement | eau froide |
Système hydraulique | |
type de pompe principale | pompe à pistons axial variable |
débit de la pompe principale (L/min) | 2*116 |
Pression de réglage du trop-plein principal (Mpa) | 32,4/34,3 |
circuit hydraulique de marche (Mpa) | 34.4 |
circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 27.2 |
Taille du corps principal | |
longueur totale (mm) | 7702 |
largeur totale (mm) | 2602 |
hauteur totale (mm) | 2982 |
Hauteur de la cabine (mm) | 2832 |
Largeur supérieure (mm) | 2492 |
Distance corps-sol (mm) | 922 |
Longueur de chenille (mm) | 3497 |
largeur de la palette de chenille (mm) | 602 |
Largeur de chenille (mm) | 2600 |
Distance du rail de chenille (mm) | 2000 |
Distance minimale au sol (mm) | 408 |
rayon de giration de la queue (mm) | 2202 |
Plage de travail | |
plage de creusement maximale (mm) | 8742 |
plage de creusement maximale au sol (mm) | 8602 |
profondeur de creusement maximale (mm) | 6132 |
hauteur de creusement maximale (mm) | 8952 |
longueur de chenille au sol (mm) | 6532 |
Profondeur maximale de creusement du mur vertical (mm) | 4652 |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible